Bachgraben Sportbad | 16 °C | Di. 15.10.2024, 03:00 Uhr |
Bachgraben Familienbad | 23 °C | Di. 15.10.2024, 03:00 Uhr |
Eglisee Frauenbad | 17 °C | Di. 15.10.2024, 03:00 Uhr |
St. Jakob Sportbad | 25 °C | Becken beheizt |
St. Jakob Familienbad | 14 °C | Fr. 04.10.2024, 00:00 Uhr |
MELDUNGEN GB BACHGRABEN | ||
Planschbecken | Geschlossen | |
Lehrschwimmbecken | Geschlossen | |
MELDUNGEN GB EGLISEE | ||
Sportbad | Das beheizte und beleuchtete Sportbad und das Lernschwimmbecken St. Jakob bleiben bis zum 27. Oktober 2024 auch fürs Frühschwimmen geöffnet. | |
Saisonstart | Wegen Reparaturen an der Traglufthalle muss der Saisonstart im Hallenbad Eglisee auf den 28. Oktober 2024 verschoben werden. | |
Hallenbad Rialto wieder geöffnet! | Das vollständig erneuerte Hallenbad Rialto ist seit dem 1. September 2024 wieder in Betrieb. | |
MELDUNGEN GB ST. JAKOB | ||
Frühschwimmen | 06:00 bis 09:00 Uhr Frühschwimmen NUR MIT ABO oder mit einem online gekauften Einzel-Ticket. | |
Sportbad, Lern- | Sportbad und Lernschwimmbecken bleiben bis 27. Oktober 2024 geöffnet. Das Hallenbad Eglisee öffnet am 28. Oktober 2024. | |
Gartenbad St.Jakob | Saisonende Sportbad ist am 27.10.2024 | |
Montag 23.09.2024 bis | Kassenöffnung reduziert | Ab 23. September bis Saisonende verkürzte Kassenöffnung, von 12:00 bis 18:30 Uhr. Eintritt in den übrigen Zeiten NUR MIT ABO oder mit einem online gekauften Einzel-Ticket. |
© 2017- RKMedia.R.Keller