| Bachgraben Sportbad | 24 °C | Di. 08.09.2026, 13:00 Uhr |
| Bachgraben Familienbad | 25 °C | Di. 08.09.2026, 13:00 Uhr |
| Hallenbad Eglisee | 24 °C | Di. 08.09.2026, 13:00 Uhr |
| Eglisee Familienbad | 24 °C | Di. 08.09.2026, 13:00 Uhr |
| Eglisee Frauenbad | 23 °C | Di. 08.09.2026, 13:00 Uhr |
| St. Jakob Sportbad | 26 °C | Becken beheizt |
| St. Jakob Familienbad | 24 °C | Di. 08.09.2026, 12:00 Uhr |
| MELDUNGEN GB BACHGRABEN | ||
Planschbecken | Ab 09:00 Uhr Geöffnet | |
Restaurant | Restaurant Bachgraben PIER 4055. | |
Lehrschwimmbecken Rutschbahn | Geöffnet | |
Lehrschwimmbecken | Geschlossen | |
| MELDUNGEN GB EGLISEE | ||
Achtung! | Bitte achten Sie auf Ihre Wertsachen! | |
Frauenbad | Im Frauenbad muss immer mit männlichem Aufsichtspersonal gerechnet werden. | |
Montag 10.08.2026 bis | Gartenbad und Frauenbad | Öffnungszeit: 09:00 bis 20:00 Uhr |
Montag 14.09.2026 bis | Frauenbad für alle! | Öffnungszeit: 11:00 bis 19:00 Uhr, für alle Besucherinnen und Besucher ausschliesslich im Frauenbad. Im Familienbad werden das Hallenbad und anschliessend die Kunsteisbahn aufgebaut. |
Samstag 03.10.2026 bis | Modellschiffe im Fraueli | Internationales Schaufahren von Modellschiffen, Ausstellung, Attraktionen für Kinder, Verpflegung |
| MELDUNGEN GB ST. JAKOB | ||
bis | Sprunganlagen Sportbad | Die Sprunganlagen bleiben während der Mittagszeit von 12:00 bis 13:30 geschlossen. |
© 2017- RKMedia.R.Keller